Markus Wagener
Direktor der Einrichtungen
St. Martin Düngenheim,
Kaisersesch, Ulmen
Tel.: 02653 / 598–108
Bereiche
Verwaltung
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Mayr | Erika | 02653 / 598–287 | Geschäftsbereichsleitung Verwaltung | ![]() |
Kutscheid | Ulrich | 02653 / 598–133 | Bereichsleitung / Verwaltungsleitung | ![]() |
Heucher | Thomas | 02653 / 598–100 | Bereichsleitung Kindertagesstätten / Inklusionsbetriebe | ![]() |
Wertgen-Bleser | Beatrix | 02653 / 598–212 | Bereichsleitung Verwaltung | ![]() |
Dehren | Dieter | 02653 / 598–222 | Technischer Leiter | ![]() |
Junglas | Michael | 02653 / 598–268 | Koordination EDV / IT | ![]() |
Syré | Nico | 02653 / 598–226 | Brandschutzbeauftragter / Beauftragter Medizinproduktesicherheit | ![]() |
Ackermann | Elvira | 02653 / 598–209 | Koordination Pforte / Sekretariat Düngenheim |
![]() |
Gilles | Birgit | 02653 / 598–139 | Ausbildungsleitung Hauswirtschaft | ![]() |
Mitarbeitervertretung | (MAV) | 02653 / 598–200 | Mitarbeitervertretung | ![]() |
Schumacher | Julia | 02653 / 598–300 | Zentrale Praxisanleitung Heilerziehungspflege |
![]() |
Personalwesen
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Fark | Kathrin | 02653 / 598–184 | Koordination Personalwesen | ![]() |
Borner | Alissa | 02653 / 598–189 | Personalwesen | ![]() |
Ostermann | Michael | 02653 / 598–203 | Personalwesen | ![]() |
Schäfer | Cornelia | 02653 / 598–118 | Personalwesen | ![]() |
Weide | Antje | 02653 / 598–207 | Personalwesen | ![]() |
Teiher | Elena | 02653 / 598–107 | Personalwesen | ![]() |
Weyers | Andrea | 02653 / 598–445 | Personalwesen | ![]() |
Rechnungswesen
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Lauxen | Dierk | 02653 / 598–215 | Bereichsleitung / Düngenheim | ![]() |
Ternes | Sarah | 02653 / 598–113 | Buchhaltung | ![]() |
Rinneburger | Petra | 02653 / 598–198 | Buchhaltung | ![]() |
Schneider | Astrid | 02653 / 598–198 | Buchhaltung | ![]() |
Sesterhenn | Birgit | 02653 / 598–116 | Buchhaltung | ![]() |
Plotzki | Susanne | 02653 / 598–217 | Buchhaltung | ![]() |
Einig | Birgit | 02653 / 598–120 | Buchhaltung | ![]() |
Pädagogische Bereiche
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Lung |
Stephan | 02676 / 95196–406 | Geschäftsbereichsleitung Pädagogik | ![]() |
Wohn- und Betreuungsangebote Düngenheim | ||||
Tüting | Constanze | 02653 / 598–185 | Bereichsleitung Kinder und Jugend | ![]() |
Schmitz | Philipp | 02653 / 598–169 | Bereichsleitung Erwachsene | ![]() |
Mohrs | Axel | 02653 / 598–214 | Bereichsleitung Erwachsene mit hohem Pflege- und Betreuungsbedarf / PDL Seniorenzentrum St. Elisabeth |
![]() |
Monschauer | Kerstin | 02653 / 598–124 | Bereichsleitung Tagesförderstätten | ![]() |
Ackermann-Lahmeyer | Elisabeth | 02653 / 598–175 | Sozialverwaltender Dienst | ![]() |
Gebhardt | Angela | 02653 / 598–265 | Sozialverwaltender Dienst | ![]() |
Steffens | Elvira | 02653 / 598–129 | Sozialverwaltender Dienst | ![]() |
Gumpert | Christa | 02653 / 598–171 | Medizinverwaltender Dienst | ![]() |
Page | Jennifer | 02653 / 598–171 | Medizinverwaltender Dienst | ![]() |
Schüller | Gabriele | 02653 / 598–182 | Fachdienst Förder- und Hilfeplanung | ![]() |
Thielmann | Gabriele | 02653 / 598–183 | Fachdienst Förder- und Hilfeplanung | ![]() |
Wohnangebote Kaisersesch |
||||
Englisch | Florian | 02653 / 598–305 | Bereichsleiter | ![]() |
Schäfer | Daniela | 02653 / 598–300 | Verwaltung / Sozialverwaltender Dienst | ![]() |
Waldbach-Arens | Heike | 02653 / 598–306 | Medizinverwaltender Dienst | ![]() |
Wohn- und Betreuungsangebote Ulmen |
||||
Schneider | David | 02676 / 95196–405 | Bereichsleitung Wohn- und Betreuungsangebote |
![]() |
Simon | Vera | 02676 / 95196–415 | Bereichsleitung / Dezentrale Wohngruppen | ![]() |
Kupke | Tanja | 02676 / 95196–412 | Koordinatorin Inklusionsassistenten | ![]() |
Mierscheidt | Yvonne | 02676 / 95196–418 | Gruppenleiterin Ambulanter Dienst | ![]() |
Wissen | Christina | 02676 / 95196–407 | Bereichsleitung Ambulanter Dienst | ![]() |
Schmitt | Anja | 02676 / 95196–409 | Assistenz Vorstand St. Hildegardishaus e. V. und Sozialverwaltender Dienst |
![]() |
Weiler | Christel | 02676 / 95196–404 | Medizinverwaltender Dienst | ![]() |
Gorges | Monika | 02676 / 95196–405 | Familientherapie | ![]() |
Schulen
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Widmayer | Uta | 02653 / 598–271 | Schulleiterin Grundschule | ![]() |
Widmayer | Uta | 02653 / 598–192 | Förderschulrektorin | ![]() |
Hammes | Esther | 02653 / 598–190 | Sekretariat Förderschule | ![]() |
Schäfer | Anja | 02653 / 598–270 | Sekretariat Grundschule | ![]() |
Kindertagesstätten
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Maas | Melanie | 02653 / 9130994 | Leitung / Haus für Kind und Familie Kaisersesch |
![]() |
Pauly | Jutta | 02653 / 6372 | Leitung KiTa Arche Noah Düngenheim | ![]() |
Schröder | Gisela | 02653 / 598–196 | Leitung Integrative KiTa Düngenheim | ![]() |
Wilhelmy | Erika | 02676 / 9529847 | Leitung KiTa St. Matthias Ulmen | ![]() |
Inklusionsbetriebe
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Mund | Marcel | 02653 / 598–142 | Betriebsleitung Baumschule St. Martin | ![]() |
Reuter | Heinz-Peter | 02676 / 910–382 | Betriebsleitung Gastronomie St. Martin | ![]() |
Thelen | Uwe | 02653 / 598–131 | Bereichsleitung Wirtschaftsleitung / Betriebsleitung Inklusionsbetrieb Hauswirtschaft |
![]() |
Seelsorge
Name |
Vorname |
Telefon |
Funktion / Bereich |
E‑Mail |
Weiler | Hiltrud | 02653 / 598–137 | Stabsstelle Direktion - Koordination Seelsorge |
![]() |
Laux | Dieter | 02653 / 598–307 | Dipl. Religionspädagoge | ![]() |
Hauroeder-Diewald | Irmgard | 02653 / 598–186 | Pastoralreferentin | ![]() |